Київські медики закликають робити щеплення від грипу

У Києві можна зробити щеплення від грипу в певних комунальних медичних закладах первинної звена
Мешканці столиці можуть отримати щеплення незалежно від місця проживання. Медична складова, а саме огляд лікаря, консультація, сама процедура, не оплачується. Про це стало відомо з повідомлення прес-служби Київської міськдержадміністрації (КМДА).
«З точки зору доказової медицини щеплення – найкраща профілактика грипу. Вакцина, що містить білки вірусу, потрапляючи в організм людини, змушує імунну систему виробляти специфічні антитіла, тобто імунітет до цього вірусу. Незважаючи на те, що ризик захворіти на грип посилюється в осінньо-зимовий період, вчасно проведена вакцинація зміцнить організм, зробивши його менш сприйнятливим до цієї хвороби. Особливо актуальним щеплення є для дітей, літніх людей, які страждають хронічними захворюваннями або в умовах своєї роботи щодня стикається з великою кількістю людей», – зазначила директор Департаменту охорони здоров’я Київської міськдержадміністрації (КМДА) Валентина Гінзбург.
Вона додала, що перед вакцинацією треба проконсультуватися з лікарем і пройти елементарний медичний огляд. Після цього отримати направлення лікаря, купити вакцину в аптеці (майже завжди аптека є безпосередньо у медзакладі) та зробити щеплення в вакцинальному кабінеті.
Як повідомляється, зараз вакцинацію від грипу проводиться двома вакцинами Ваксігрип ТЕТРА/VAXIGRIP TETRA, ціна якої становить 313 гривень, і ДжіСі Флю, яка коштує 230 грн.
№ | Заклад охорони здоров’я | Адреса |
з/п | ||
1. | Амбулаторії загальної практики – сімейної | вул. Якубовського, 6 |
медицини №№ 1, 3, 6 КНП “ЦПМСД № 1” | (доросле та дитяче населення) | |
Голосіївського району м. Києва | ||
2. | Амбулаторія загальної практики – сімейної | вул. Заболотного, 48-А (доросле та |
медицини № 5 КНП “ЦПМСД № 1” | дитяче населення) | |
Голосіївського району м. Києва | ||
3. | КНП “ЦПМСД № 2” Голосіївського району | вул. Голосіївська, 53 |
м. Києва | (доросле та дитяче населення) | |
4. | КНП “ЦПМСД № 2 Дарницького району | вул. Вербицького, 5 (доросле |
м. Києва” | населення) | |
5. | КНП “ЦПМСД № 2 Дарницького району | вул. Тростянецька, 8-Д (дитяче |
м. Києва” | населення) | |
6. | КНП “ЦПМСД № 1” Деснянського району | просп. Маяковського, 32-Б |
м. Києва | (доросле населення) | |
7. | КНП “ЦПМСД № 2” Деснянського району | вул. Драйзера, 19 |
м. Києва | (доросле населення) | |
8. | Амбулаторія загальної практики-сімейної | просп. Маяковського, 18-А |
медицини КНП “ЦПМСД № 2” | (дитяче населення) | |
Деснянського району м. Києва | ||
9. | КНП “ЦПМСД № 3” Деснянського району | вул. Матеюка, 3 |
м. Києва | (доросле населення) | |
10. | КНП “ЦПМСД № 4” Деснянського району | б-р Вигурівський, 4 |
м. Києва | (дитяче населення) | |
11. | КНП “КДЦ Дніпровського району м. | вул. Митрополита Андрія |
Києва” | Шептицького, 5 | |
(доросле та дитяче населення) | ||
12. | Філія № 2 КНП “ЦПМСД № 1” | вул. Маршала Тимошенка, 14 |
Оболонського району м. Києва | (доросле населення) | |
13. | Філія № 3 КНП “ЦПМСД № 1” | вул. Маршала Тимошенка, 14 |
Оболонського району м. Києва | (дитяче населення) | |
14. | Амбулаторії загальної практики – сімейної | вул. Підвисоцького, 13 |
медицини №№ 6, 7 | (доросле населення) | |
КНП “ЦПМСД” Печерського району | ||
м. Києва |
№ | Заклад охорони здоров’я | Адреса |
з/п | ||
15. | Амбулаторії загальної практики – сімейної | вул. Івана Мазепи, 2 |
медицини №№ 1-5, 8, 9 | (доросле населення) | |
КНП “ЦПМСД” Печерського району | ||
м. Києва | ||
16. | Амбулаторія загальної практики – сімейної | вул. Підвисоцького, 4-Б |
медицини № 11 | (дитяче населення) | |
КНП “ЦПМСД” Печерського району | ||
м. Києва | ||
17. | КНП “ЦПМСД № 2” Подільського району | просп. Свободи, 22 |
м. Києва | (доросле та дитяче населення) | |
18. | Філія № 2 КНП “ЦПМСД № 1” | вул. Академіка Єфремова, 11 |
Святошинського району м. Києва | (дитяче населення) | |
19. | КНП “ЦПМСД № 3” Святошинського | вул. П. Курінного, 2 (доросле |
району м. Києва | населення) | |
20. | КНП “ЦПМСД № 1” Солом’янського | вул. Стражеска, 6-А |
району м. Києва | (дитяче населення) | |
Амбулаторії загальної практики – сімейної | вул. Єреванська, 6 (доросле та | |
21. | медицини | дитяче населення) |
№№ 5, 6, 11 КНП “ЦПМСД № 2” | ||
Солом’янського району м. Києва | ||
22. | КНП “ЦПМСД № 2” Шевченківського | вул. М. Пимоненка, 10 (доросле та |
району м. Києва | дитяче населення) | |
Київська міська студентська поліклініка | вул. Політехнічна, 25/29 | |
23. | (доросле населення) | |
Залиште перший коментар.