26 листопада: планові роботи на Київщині

У вівторок, 26 листопада, світла не буде у оселях мешканців Обухівського та інших районів Київської області.
Всі адреси, час виконання робіт та їх різновид зібрано у таблиці:
Райпідрозділ | Н/п | Вулиця | Роботи | Час робіт |
Баришівський | с. Гостролуччя | вул. Миру | розчистка траси | з 9 по 17 год |
Білоцерківський | м. Біла Церква | вул. Митрофанова | монтаж обліку | з 8 по 17 год |
Білоцерківський | м. Біла Церква | вул. Митрофанова | монтаж обліку | з 8 по 17 год |
Білоцерківський | м. Біла Церква | Біла Церква частково | розчистка траси | з 8 по 17 год |
Білоцерківський | Чупира | вул. Новоселівська, Надрічна | розчистка траси | з 8 по 17 год |
Білоцерківський | Розаліївка, Михайлівка, Людвинівка, Степок, Василів | весь населений пункт | розчистка траси | з 8 по 17 год |
Богуславський | с. Олексіївка | вул. Центральна | розчистка траси | з 8 по 17 год |
Богуславський | с. Іванівка | вул. Петровського, Кірова, пров. Учительський | розчистка траси | з 8 по 17 год |
Богуславський | с.Софіївка | по всьому населеному пункті | розчистка траси | з 8 по 17 год |
Бориспільський | с.Любарці | вул.Мануїльського, Франка, Братів Жолдаків, Марини Копач, Братів Гопкало, Короленка, Жовтнева, Пушкіна, Леніна, Центральна, 1 Травня, 8 Березня, Шевченка, | для безпеки робіт на ПС-35 Любарці | з 10 по 14 год |
Бориспільський | м.Бориспіль | вул. Городня, Франка, Широка, Чернігівська, Сєрова, Пушкіна, Незалежності, Білозерська, Перемоги, Коцюбинського, Крашенівка, Бежівка, Широка, Тургєнєва | капітальний ремонт | з 8 по 17 год |
Броварський | Бровари | Школа №9 ввод-1, Д/С Червоні вітрила ввод-1 | КАП. РЕМОНТ НА ТП | з 8 по 17 год |
Броварський | Княжичі | Л.Українки | ЧИСТКА ТРАСИ | з 8 по 17 год |
Броварський | Бервиця | Шевченко, Лісова, І.Франка | КАП. РЕМОНТ НА ТП | з 08 по 19 год |
Броварський | Бервиця | Ступака | КАП. РЕМОНТ НА ТП | з 08 по 19 год |
Броварський | с. Літки | Коцюбинського, З. Космодем’янської | КАП.РЕМОНТ ПОВІТРНОЇ ЛІНІЇ(ПЛ) | з 08 по 20 год |
Васильківський | с.Мархалівеа | вул.Лісова, Освтня, Садова | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год |
Васильківський | с.Ковалівка, с.Устимівка | с.Ковалівка: вул.1-го Травня, вул.Матросова, вул.Гагаріна, вул.Лісова, вул.Стадіонна, вул. 8-го Березня, вул.Леніна с.Устимівка: вул. Комінтерна, вул.Пушкіна, вул,1-го Травня, вул.Васильківська, пр.Шевченка, вул.40 років жовтня, вул.Набережна, вул.Ілліча, вул.Леніна, пр.Шкільний, вулБілоцерківська, вул.8 Березня, вул.Кільцева, вул.Колгоспна нова,вул.Ленінського комсомолу | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год |
Васильківський | с.Кодаки | вул.Н.Левицького | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год |
Васильківський | с.Плесецьке | вул.Садова, Жовтнева | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год |
Вишгородський | Жикин | Українська, Радянська | Розчистка траси | з 8.30 по 19 год |
Вишгородський | Жукин | Перемоги | Розчистка траси | з 8.30 по 19 год |
Володарський | с Косівка | С\г Ропа Агросервіс | чистка траси | з 8 по 17 год |
Володарський | с. Тарган | Шевченка, Свято-Миколаївська | чистка траси | з 8 по 17 год |
Володарський | с. Рубченки | господарство | чистка траси | з 8 по 17 год |
Іванківський | Жміївка | Будьоного | Розчистка траси | з 8 по 18 год |
Іванківський | Жміївка | Будьоного | Розчистка траси | з 8 по 18 год |
Іванківський | с.Феневичі, с.Соснівка, с.Бондарня | весь населений пункт | Розчистка траси | з 8 по 18 год |
Ірпінський | м. Ірпінь | вул. Новооскольська, Сковороди, Джерельна, Мечнікова | Реконструкція | з 8 по 18 год |
Ірпінський | м. Ірпінь | вул. 8-го Березня, Грибоєдова, Попова | Встановлення АВ-0,4 кВ | з 8 по 18 год |
Ірпінський | м. Ірпінь | вул. Л. Українки, Кулиняка, Северинівська, Варшавська, Героїв, Б. Хмельницького, Спартака, Капітана Зайцева, Дачна, Львівська, Натана Рибака, Ломоносова | Чистка траси | з 8 по 18 год |
Кагарлицький | с.Переселення | АЗС,Госп.двір | ТО Розчистка траси | з 8 по 12 год |
Кагарлицький | с.Переселення | АЗС,Госп.двір | ТО Розчистка траси | з 13 по 17 год |
Кагарлицький | с, Юшки | Все село | ТО Розчистка траси | з 8 по 17 год |
Кагарлицький | с. Гребені | вул. Вишнева | ТО Розчистка траси | з 8 по 17 год |
Кагарлицький | с. Стави | вул. Молодіжна, Нечуй-Левицького, Ювілейна, Заріччя, Донецька, Пушкіна | ТО Розчистка траси | з 8 по 17 год |
К.-Святошинський | П. Борщагівка | Молодіжна, Садова, Перемоги | чистка траси | з 9 по 17 год |
Макарівський | ПЛ-10КВ | Л-47 Осиково | технічне обслуговування | з 8 по 19 год |
Обухівський | с.Германівка | Шевченка | ЧИСТКА ТРАСИ | з 8 по 17 год |
Обухівський | с.Германівка | Шевченка | ЧИСТКА ТРАСИ | з 8 по 17 год |
П.-Хмельницький | Пристроми | Леніна.Набережна | чистка траси | з 8 по 19 год |
П.-Хмельницький | П-Хмельницький | Лермонтова.Гоголя.Лазо | чистка траси | з 8 по 19 год |
Рокитнянський | Савинці | Українська | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год |
Рокитнянський | Колесникове | Лісова | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год |
Таращанський | с. В.Вовнянка | вул.Соборна | Розчистка траси | з 8 по 17 год |
Таращанський | с. Калинове | вул. Мукосія. Озірного. | читска траси | з 8 по 17 год |
Таращанський | с. Володимирівка | вул. Шевченка, | читска траси | з 8 по 17 год |
Тетіївський | с. П”ятигори | вул Ватутіна, Набережна | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год |
Фастівський | Фастів | Шептицького (Червоний Шлях), Районне ДРСУ, котельня, СТО. | технічне обслуговування | з 8 по 17 год |
Фастівський | Оленівка | Леніна; Дружби | технічне обслуговування | з 8 по 17 год |
Фастівський | Оленівка | Леніна; 1 Травня | технічне обслуговування | з 8 по 17 год |
Фастівський | Фастів | Набережна | технічне обслуговування | з 8 по 17 год |
Фастівський | Фастів | Мічуріна | технічне обслуговування | з 8 по 17 год |
Яготинський | Супоївка | весь населений пункт | ТО чистка траси | з 8 по 17.00 год |
Цей графік не стосується аварійних робіт. Про такі випадки мешканців сповіщатимуть окремо.
Залиште перший коментар.