26 грудня: планові роботи на Київщині

Сьогодні, 26 грудня,на об’єктах електромереж Київської області проводитимуть ремонтні роботи
Всі адреси,час виконання робіт та їх різновид дивіться у таблиці:
Районний підрозділ | Населений пункт | Вулиця | Відкл. уст. | Роботи | Час пров. робіт |
Білоцерківський | Храпачі | Ярова, Жовтнева | ТП-488 Л-1 | Розчистка траси | з 8 по 17 год |
Білоцерківський | Храпачі | Ярова, Жовтнева | ТП-488 Л-2 | Розчистка траси | з 8 по 17 год |
Білоцерківський | Блощенці | Мельниченка, пров. Замковий | ТП 305 Л-1 | Розчистка траси | з 8 по 17 год |
Білоцерківський | м.Біла Церква | Піщана, Є.Деслава | ТП-183 р-н Піщана в ст. Примакова | Розчистка траси | з 8 по 17 год |
Білоцерківський | Іванівка | Франка | ТП-62 Л-1 | Розчистка траси | з 8 по 17 год |
Білоцерківський | Черкас | Леніна | ТП-260 Л-3 | Розчистка траси | з 8 по 17 год |
Білоцерківський | м.Біла Церква | Піщана, Новосельська | ТП-183 р-н Піщана в ст. Новосельської | Розчистка траси | з 8 по 17 год |
Богуславський | с.Тептіївка | Госп Двір Вулиця За Колгоспом | ТП-349 Л-3 | Розчистка траси | з 8 по 17 год |
Богуславський | с.Семигори | Госп Двір КТП-308 | ПЛ-10 кВ Семигори | заміна трансформатора току | з 8 по 17 год |
Богуславський | с.Медвин | Радянська, Шевченка Набережна, Проценкова | Пл-10кВ Резервна | Розчистка траси | з 8 по 17 год |
Богуславський | м.Богуслав | вул.Робоча | ТП-242 Л-3 | Розчистка траси | з 8 по 17 год |
Бориспільський | Вишеньки | вул.Київська,вул.Гагаріна | ТП-569 Л-1,Л-4 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год |
Бориспільський | Щасливе | вул.Довженко, вул.Шевченко, вул.Гоголівська, вул.Київська, вул.Франка | ТП-1723 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год |
Бородянський | с.Бабинці | Підсобне Господарство | ПЛ 0,4 кВЛ-1 від ТП-297 | Розчистка траси | з 9 по 17 год |
Бородянський | с.Берестянка | Центральна | ПЛ 0,4 кВЛ-1,2 від ТП-295 | Розчистка траси | з 9 по 17 год |
Броварський | Літки, Літочки, Соболівка | с. Літки-частково,Літочки+школа, Соболівка, Парня—всі повністюю | K06-L010-015 Л-15″Крехаїв” | ПЛАНОВІ РОБОТИ:підключення нової ТП-1693 | з 10 по 16 год |
Броварський | с. Княжичі | Поповича, Осинкова | K06-L004-TS0876/M01 Л-1 | ПЛАНОВІ РОБОТИ – ЧИСТКА ТРАСИ | з 8 по 17 год |
Броварський | с. Квітневе | пр. Залізничний | K06-L004-TS0877/M04 Л-4 | ПЛАНОВІ РОБОТИ – ЧИСТКА ТРАСИ | з 8 по 17 год |
Васильківський | с.Погреби | вул.Ізмаїльська, Котовського | ПЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-666 | Технічне обслуговування | з 8 по 17 год |
Васильківський | с.Погреби | вул.Ізмаїльська, Белгород-Дністровська | ПЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-666 | Технічне обслуговування | з 8 по 17 год |
Васильківський | с.В. Новоселиця | вул.Держинського | ПЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-429 | Технічне обслуговування | з 8 по 17 год |
Васильківський | с.Плесецьке | вул.Леніна, Жовтнева, Мотовилівська | ПЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-209 | Технічне обслуговування | з 8 по 17 год |
Васильківський | с.В Вільшанка | вул.Васильківська | ПЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-148 | Технічне обслуговування | з 8 по 17 год |
Вишгородський | Дмитрівка, Петрівське, Сичівка, Любимівка | Частково | ПЛ 10кВ №72 Сичівка | Розчистка траси | з 8 по 19 год |
Володарський | смт. Володарка | Ярослава Мудрого, Островсього | ТП-138 Л-1 | Розчистка траси | з 8 по 17 год |
Згурівський | с.Стара Оржиця, с.Пасківщина, с.Щасливе, с.Терлещина | вул.Центральна, Гоголя, Незалежності (с.Стара Оржиця); вул.Садова, Нова, “Чорнобильське селище”, Гагаріна, ФАП, клуб, магазини (с.Пасківщина); всі вулиці (с.Щасливе); всі вулиці (с.Терлещина) | ПЛ-10кВ Л-9″Пасківщина” | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год |
Іванківський | х.Коленцівський, Коленці, Блідча, Запрудка | весь населений пункт | ПЛ-10 кВ Л-52 Блідча | Розчистка траси | з 8 по 17 год |
Іванківський | Макарівка 1 | весь населений пункт | ПЛ-10 кВ Л-44 Макарівка | Розчистка траси | з 8 по 17 год |
Іванківський | Залішани | весь населений пункт | ПЛ-10 кВ Л-12 Залішани | Розчистка траси | з 8 по 17 год |
Ірпінський | м. Буча | вул, Вокзальна | ПЛ-10 кВ РП-107-ТП-5 | Розчистка траси | з 8 по 17 год |
Кагарлицький | с.Стави | вул Нечуя-Левицького | ПЛ-0,4кв Л-1 ТП 291 | Заміна проводу | з 8 по 17 год |
Кагарлицький | с.Пивці | вул.1 Травня | ПЛ-0,4кв Л-2 ТП 810 | Технічне обслуговування-розчистка траси | з 8 по 17 год |
Кагарлицький | м.Кагарлик | вул.Фрунзе, Степова | ПЛ-0,4кв Л-1 ТП 398 | Технічне обслуговування-розчистка траси | з 8 по 17 год |
Макарівський | с. Гавронщина | вул. Миколаївська | КТП-421 Л-2 | Технічне обслуговування | з 8 по 19 год |
Миронівський | с потоки | зернотік | ПЛ-04 Л-3 ТП-246 | заміна дефектних опор | з 8 по 17 год |
Миронівський | с яхни | все село | ПЛ-10 кв Л-26 микитяни | перевірка тс-10 | з 8 по 17 год |
Обухівський | м. Обухів | Чаплинського, Буканова, пр.Малишківський | ТП-135 Л-2,3 | Реконструкція | з 9 по 17 год |
Сквирський | Насташка | Центральна | КТП-215 Л-3 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год |
Сквирський | Рокитне | Волі | КТП-192 Л-1 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год |
Сквирський | Савинці | Грубого, Вишневий | КТП-34 Л-2 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год |
Сквирський | Шарки | Степова,Шевченка | КТП-61 | Доливка Масла | з 8 по 17 год |
Сквирський | Ромашки | Набережна, 8 березня, Заболотня | ТП-77 | Доливка Масла | з 8 по 17 год |
Сквирський | Телешівка | Шкільний,Зарічна | ТП-217 | Доливка Масла | з 8 по 17 год |
Сквирський | Телешівка | Набережна, Колгоспний | ТП-162 | Доливка Масла | з 8 по 17 год |
Сквирський | Телешівка | Садова,Рибний | ТП-219 | Доливка Масла | з 8 по 17 год |
Ставищанський | с.Токарівка м.Сквира | по селу м.Сквира Нова Почта, вул.Л.Українки, Некрасова | ПЛ-10кВ”Дослідна-Самгородок” | Технічне обслуговування | з 8 по 17 год |
Ставищанський | с.Руда | відділок”Руда” | КТП-153 Л-2,4 | Технічне обслуговування | з 8 по 17 год |
Таращанський | смт.Ставище | вул.Гаврилова, С.Цимбала | Л-3 КТП-94 | Розчистка траси | з 8 по 17 год |
Таращанський | с.Станіславчик | вул.Вишнева | Л-1 ТП-310 | Розчистка траси | з 8 по 17 год |
Тетіївський | с.Петрівське | вул.Шевченка,Садова | Л-2 ТП-85 | Розчистка траси | з 8 по 17 год |
Фастівський | с.П’ятигори | вул. Горького. Київська, Польова | ТП-171 Л-2 | Технічне обслуговування-розчистка траси | з 8 по 17 год |
Фастівський | с.Кашпирівка | вул Великий шлях, Рильського, Космонавтів, Миру, Ленінградська, Польова | ПЛ-10кВ “Скибенці” ТП-216 | Технічне обслуговування-розчистка траси | з 8 по 17 год |
Фастівський | Тетіів | ФОП Мельник | ПЛ-10кВ “Кагатне” ТП-464 | Технічне обслуговування-розчистка траси | з 8 по 17 год |
Чорнобильський | Фастів | Фастівводоканал | ТП-422 | Технічне обслуговування | з 8 по 17 год |
Чорнобильський | Фастів | Сковороди, Грушевського, Коржаневського, Козацька | ТП-449 | Технічне обслуговування | з 8 по 17 год |
Чорнобильський | В.Снітинка | Трудова | ТП-694 Л-1 | Технічне обслуговування | з 8 по 17 год |
Чорнобильський | Кожанка | Гагаріна | ТП-691 Л-2 | Технічне обслуговування | з 8 по 17 год |
Поліський | с. Лемешівка. | вул. Центральна. | ПЛ-0,4кВ Л-1, Л-2, Л-4 ТП-422 | Технічне обслуговування-розчистка траси | з 9 по 17 год |
Цей графік не стосується аварійних робіт. Про такі випадки мешканцям сіл та міст повідомлятимуть окремо.
Залиште перший коментар.