Планові відключення електроенергії на Київщині

В Київській області заплановано низку робіт, що потребують відключення світла
Адреси, час, а також перелік робіт дивяться у таблиці:
Районний підрозділ | ||||||
Білоцерківський РП | Узин | Котляревського | ТП-613 Л-4 | Заміна елементів мережі | з 8 по 17 год | |
Білоцерківський РП | Вербова | Центральна, Волі | ТП-469 Л-3 | Заміна елементів мережі | з 8 по 17 год | |
Білоцерківський РП | Селекція | Центральна, Молодіжна | ТП-454 Л-1, Л-9 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Білоцерківський РП | Селекція | Центральна, Молодіжна | ТП-454 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Білоцерківський РП | Узин | Гагаріна | ТП-335 Л-2 | Розчитка траси | з 8 по 17 год | |
Богуславський РП | м. Богуслав | вул. Шкільна, Зозулі, Училищна | ТП-288 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Богуславський РП | с. Щербашенці | вул. Залісся | ПЛ-0, 4кВ Л-3 від КТП-246 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Богуславський РП | м. Богуслав | вул. Шкільна, А. Зозулі, Училищна | ТП-288 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Бориспільський РП | Гнідин | вул. Жукова, вул. Сагайдачного | ТП-903 Л-1, Л-2 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Бориспільський РП | Перегуди | вул. Леніна | ТП-33 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Броварський РП | с. Красилівка | Л. Українки, Щорса | K06-TS0288 ЗТП №288 Красилівка | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Броварський РП | с. Богданівка | пів села | K06-L010-047 Л-47 “ТП-421” | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Броварський РП | с. Требухів | Вишнева | K06-L004-TS0794/M07 Л-7 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Васильківський РП | с. Шевченківка | вул. Кошового, Щорса | ПЛ-0, 4 кВ Л-3 ТП-161 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Вишгородський РП | с. Катюжанка | весь населенний пункт | ЩТП 1674 | Встановлення РВО | з 8 по 18 год | |
Вишгородський РП | с. Катюжанка | вул. Південна, Вишнева, Леніна | КТП-1525 | Капітальний ремонт | з 8 по 18 год | |
Володарський РП | с. Пархомівка | Морозівська, Молодіжна | ТП-87 | Капітальний ремонт | з 8 по 18 год | |
Згурівський РП | с. Войтове | вул. Підгайна, Українська | КР2018 ТП-10/0, 4кВ № 178 | Капітальний ремонт | з 8 по 16 год | |
Іванківський | Мусійки | Леніна, Кірова | ТП-215 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Ірпінський РП | Гостомель | вул. Островського, Кірова | ПЛ-0, 4кВ Л-1, 5 ТП-844 | Чистка траси | з 8 по 17 год | |
Кагарлицький РП | Іванівка | Господарство | КТП № 673 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Миронівський РП | с. Шандра | вул. Центральна, . Сімферопольська, побут | ПЛ -0, 4 кВ Л – 1 ТП №412 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
П-Хмельницький РП | П-Хмельницький | Глібовича | ТП-732 Л-3 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
П-Хмельницький РП | Студеники | Студениківська | ТП-192 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
П-Хмельницький РП | Ташань, Положаї, Шевченкове, П. Вергуни, Ульянівка | весь населений пункт | Пл-10кВ Л-14″П. Вергуни” | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Рокитнянський РП | Рокитне-2 | Зарічна, Малика, Піти | КТП-55 Л-1 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Сквирський РП | с. Горобіївка | Госп. двір | ТП-293 Л-2 | Чистка траси | з 09 по 17 год | |
Сквирський РП | с. Пустоварівка | Вул. Б. Хмельницького1-40 | КТП-236 Л-2 | Капітальний ремонт | з 09 по 17 год | |
Сквирський РП | с. М. Михайлівка | Вул. Кучани 78-100 | КТП-174 Л-2 | Чистка траси | з 09 по 17 год | |
Ставищенський РП | с. Станіславчик | вул. Шевченка | Л-1 КТП-308 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Таращанський РП | с. Володимирівка. | вул. Шевченка, Колгоспна, Лугова. Пролетарська. | КТП-316 . | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Таращанський РП | с. Станишівка | вул. Польова, Л. Українки | КТП-176 Л-1 | Розчистка траси, заміна опори. | з 8 по 17 год | |
Таращанський РП | Дубівка | Благовіщенська | КТП-112 Л-2 | Чис тка траси | з 8 по 17 год | |
Тетіївський РП | с. Стадниця | Назва вул. відсутня | ТП-122 Л-1 | Технічне обслуговування | з 8 по 17 год |
Цей графік не стосується аварійних робіт. Про них мешканців повідомлятимуть окремо.
Залиште перший коментар.